Campionat dla Val Badia
| Scuadres che á tut pert al campionat dla Val Badia y plazamënc’ | ||||||||||||
| Scuadra | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| La Ila | 5. | 3. | 5. | 3. | 3. | p. | 2 | p. | 4. | 5. | ||
| Longega | 7. | 2. | 8. | p. | p. | p. | ||||||
| La Val | 6. | 7. | 4. | p. | p. | 4. | 4. | 3. | 3. | 4. | 4. | 2. |
| Al Plan | 2. | 5. | 3. | p. | 2. | p. | 1. | p. | 1. | |||
| Rina | 3. | 6. | 6. | 4. | p. | 3. | p. | 1. | 1. | |||
| S. Martin | 1. | 1. | 2. | 1. | 4. | 2. | 3. | 4. | ||||
| Badia | 4. | 4. | 1. | 2. | 1. | 1. | p. | |||||
| S. Ciascian | ||||||||||||
| Corvara | 7. | 8. | 7. | p. | p. | p. | p. | 2. | 1. | 2. | 4. | |
| Lungiarü | p. | p. | p. | p. | 6. | |||||||
| Antermëia | 1. | 2. | 3. | 3. | 3. | |||||||
| Piculin | 7. | |||||||||||
| Tintal | p. | |||||||||||
| * = Tl 1973 ne n'él nia gnü fat les finales danter les 3 scuadres prümes tlassificades (Badia, S. Martin, Al Plan) | ||||||||||||
| p. = Partezipaziun zënza conësce le plazamënt arjunt | ||||||||||||
| Por i agn 1972, 1985 y 1986 máncel en pert la documentaziun | ||||||||||||
Campionat dla Val Badia di mituns





